Yves Lauper
Vorname | Yves |
Nachname | Lauper |
Geburtstag | 09.06.1978 |
Position | Stürmer |
beim SC Lanz seit | lange |
spiele Eishockey seit | noch länger |
bisherige Vereine | SC Lanz |
grösste Erfolge | Wipptal Cup 2004 Eagles Cup 2009 |
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
98/99 | - | 00 | 00 | 00 | 00 min |
99/00 | - | 04 | 02 | 06 | 00 min |
00/01 | - | 03 | 03 | 06 | 00 min |
01/02 | 14 | 05 | 10 | 15 | 04 min |
02/03 | - | 05 | 09 | 14 | 16 min |
03/04 | 17 | 05 | 06 | 11 | 04 min |
04/05 | - | - | - | - | - |
05/06 | 04 | 03 | 01 | 04 | 02 min |
06/07 | 06 | 02 | 02 | 04 | 00 min |
07/08 | 13 | 12 | 12 | 24 | 04 min |
08/09 | 13 | 13 | 13 | 26 | 00 min |
09/10 | 09 | 09 | 08 | 17 | 00 min |
10/11 | 14 | 15 | 08 | 23 | 04 min |
11/12 | 12 | 05 | 08 | 13 | 00 min |
12/13 | 13 | 08 | 08 | 16 | 06 min |
13/14 | 11 | 08 | 05 | 13 | 08 min |
14/15 | 08 | 07 | 04 | 11 | 00 min |
15/16 | 11 | 04 | 06 | 10 | 00 min |
16/17 | 14 | 06 | 05 | 11 | 06 min |
17/18 | 13 | 08 | 05 | 13 | 02 min |
total | >172 | 122 | 115 | 237 | 56 min |
[-] Information leider nicht vorhanden.