Thomas Klingebiel
Vorname | Thomas |
Nachname | Klingebiel |
Geburtstag | 16.11.1963 |
Position | Verteidiger |
beim SC Lanz seit | 1989 |
spiele Eishockey seit | 1989 |
bisherige Vereine | SC Lanz |
grösste Erfolge |
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
98/99 | - | 01 | 02 | 03 | 00 min |
99/00 | - | 00 | 03 | 03 | 22 min |
00/01 | - | 03 | 02 | 05 | 00 min |
01/02 | 16 | 02 | 03 | 05 | 14 min |
02/03 | - | 02 | 02 | 04 | 02 min |
03/04 | 16 | 01 | 05 | 06 | 06 min |
04/05 | - | - | - | - | - |
05/06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 min |
06/07 | 09 | 00 | 04 | 04 | 00 min |
07/08 | 12 | 03 | 03 | 06 | 02 min |
08/09 | 12 | 00 | 02 | 02 | 00 min |
09/10 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 min |
10/11 | 11 | 00 | 03 | 03 | 02 min |
11/12 | 13 | 01 | 05 | 06 | 00 min |
12/13 | 15 | 02 | 09 | 11 | 10 min |
13/14 | 12 | 00 | 03 | 03 | 02 min |
14/15 | 12 | 00 | 03 | 03 | 08 min |
15/16 | 13 | 02 | 02 | 04 | 06 min |
16/17 | 14 | 00 | 04 | 04 | 02 min |
17/18 | - | - | - | - | - |
total | >166 | 17 | 56 | 73 | 76 min |
[-] Information leider nicht vorhanden.