Beat Habegger
Vorname | Beat |
Nachname | Habegger |
Geburtstag | 11.04.1968 |
Position | Stürmer |
beim SC Lanz seit | Jahren |
spiele Eishockey seit | |
bisherige Vereine | SC Lanz |
grösste Erfolge | Eagles Cup 2009 |
Saison |
Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
98/99 | - | 04 | 04 | 08 | 00 min |
99/00 | - | 01 | 05 | 06 | 26 min |
00/01 | - | 05 | 02 | 07 | 02 min |
01/02 | 12 | 09 | 02 | 11 | 04 min |
02/03 | - | 07 | 06 | 13 | 24 min |
03/04 | 09 | 04 | 05 | 09 | 08 min |
04/05 | - | - | - | - | - |
05/06 | 05 | 06 | 02 | 08 | 02 min |
06/07 | 10 | 07 | 08 | 15 | 02 min |
07/08 | 10 | 05 | 09 | 14 | 08 min |
08/09 | 10 | 10 | 07 | 17 | 06 min |
09/10 | 10 | 04 | 03 | 07 | 13 min |
10/11 | 08 | 04 | 04 | 08 | 11 min |
11/12 | 10 | 10 | 05 | 15 | 00 min |
12/13 | 07 | 02 | 05 | 07 | 02 min |
13/14 | 08 | 05 | 02 | 07 | 02 min |
14/15 | 07 | 06 | 02 | 08 | 12 min |
15/16 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 min |
16/17 | 06 | 03 | 01 | 04 | 02 min |
17/18 | 05 | 01 | 01 | 02 | 06 min |
total | >121 | 93 | 73 | 166 | 130 min |
[-] Information leider nicht vorhanden.