Yves Münger
Vorname | Yves |
Nachname | Münger |
Geburtstag | 11.09.1982 |
Position | Verteidiger |
beim SC Lanz seit | Saison 98/99 |
spiele Eishockey seit | Saison 98/99 |
bisherige Vereine | SC Lanz |
grösste Erfolge | - |
Saison |
Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
98/99 | - | 01 | 01 | 02 | 00 min |
99/00 | - | 05 | 03 | 08 | 00 min |
00/01 | - | 02 | 01 | 03 | 02 min |
01/02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 min |
02/03 | - | 12 | 06 | 18 | 31 min |
03/04 | 18 | 17 | 07 | 24 | 30 min |
04/05 | - | - | - | - | - |
05/06 | 11 | 26 | 11 | 37 | 12 min |
06/07 | 13 | 21 | 07 | 28 | 12 min |
07/08 | 18 | 24 | 10 | 34 | 04 min |
08/09 | 14 | 18 | 05 | 23 | 18 min |
09/10 | 15 | 30 | 13 | 43 | 14 min |
10/11 | 15 | 22 | 11 | 33 | 24 min |
11/12 | 15 | 35 | 06 | 41 | 10 min |
12/13 | 15 | 17 | 14 | 31 | 08 min |
13/14 | 13 | 23 | 09 | 32 | 05 min |
14/15 | 13 | 17 | 08 | 25 | 14 min |
15/16 | 15 | 17 | 13 | 30 | 04 min |
16/17 | 13 | 23 | 10 | 33 | 02 min |
17/18 | 09 | 14 | 05 | 19 | 14 min |
total | >198 | 325 | 140 |
465 | 223 min |
[-] Information leider nicht vorhanden.