Resultate Saison 2006/2007
Datum | Ort | Gegner | Resultat | |||
14.10.06 | Kandersteg | SC Lanz | SCB Fan Club | 03 : 04 | ||
15.10.06 | Kandersteg | SC Lanz | Team Wichtrach | 02 : 09 | ||
29.10.06 | Kandersteg | SC Lanz | Röthenbach | 04 : 02 | ||
11.11.06 | Schwarzwasser | SC Lanz | EHC Merkur-Brothers | 05 : 07 | ||
21.11.06 | Burgdorf | SC Lanz | Ice Eagles | 13 : 02 | ||
25.11.06 | Kandersteg | SC Lanz | Kandersteg Senioren | 01 : 11 | ||
03.12.06 | Kandersteg | SC Lanz | Team Wichtrach | 04 : 02 | ||
12.12.06 | Burgdorf | SC Lanz | Ice Eagles | 09 : 07 | ||
16.12.06 | Lyss | SC Lanz | HC Geili Sieche Bärn | 06 : 03 | ||
06.01.07 | Schwarzwasser | SC Lanz | EHC Merkur-Brothers | 08 : 05 | ||
21.01.07 | Kandersteg | SC Lanz | HC Geili Sieche Bärn | 05 : 07 | ||
04.02.07 | Zuchwil | SC Lanz | Bulldogs Ice Team | 09 : 06 | ||
10.02.07 | Wichtrach | SC Lanz | EHC Kästli | 07 : 06 | ||
20.02.07 | Burgdorf | SC Lanz | Ice Eagles | 14 : 04 | ||
28.02.07 | Burgdorf | SC Lanz | SC Schafhausen | 12 : 04 |
Download: