Resultate Saison 2003/2004
Datum | Ort | Gegner | Resultat | |||
05.10.03 | Adelboden | SC Lanz | 02 : 02 | |||
11.10.03 | Kandersteg | SC Lanz | 08 : 04 | |||
12.10.03 | Kandersteg | SC Lanz | SCB Fan Club | 07 : 05 | ||
19.10.03 | Burgdorf | SC Lanz | Nordiques | 04 : 04 | ||
26.10.03 | Kandersteg | SC Lanz | Rapid Hockey Team | 06 : 06 | ||
02.11.03 | Burgdorf | SC Lanz | Albatros | 08 : 03 | ||
08.11.03 | Burgdorf | SC Lanz | Swisscom | 05 : 07 | ||
15.11.03 | Kandersteg | SC Lanz | HC Geili Sieche Bärn | 13 : 03 | ||
23.11.03 | Burgdorf | SC Lanz | Libellen | 02 : 11 | ||
14.12.03 | Burgdorf | SC Lanz | Libellen | 00 : 05 | ||
20.12.03 | Zuchwil | SC Lanz | SC SRG | 04 : 05 | ||
04.01.04 | Kandersteg | SC Lanz | Indians | 08 : 02 | ||
18.01.04 | Burgdorf | SC Lanz | Albatros | 02 : 07 | ||
25.01.04 | Burgdorf | SC Lanz | SV Heimisbach | 04 : 06 | ||
08.02.04 | Zuchwil | SC Lanz | Rapid Hockey Team | 01 : 01 | ||
14.02.04 | Burgdorf | SC Lanz | Feuerwehr | 02 : 07 | ||
21.02.04 | Zuchwil | SC Lanz | SC SRG | 10 : 06 | ||
29.02.04 | Burgdorf | SC Lanz | SV Heimisbach | 01 : 05 | ||
07.03.04 | Burgdorf | SC Lanz | Nordiques | 03 : 03 | ||
14.03.04 | Steinach (A) | Turnier | 13. Rang | |||
20.03.04 | Langnau | Turnier |
Download: