Resultate Saison 2002/2003
Datum | Ort | Gegner | Resultat | |||
06.10.02 | Kandersteg | SC Lanz | Ostermundigen | 08 : 03 | ||
12.10.02 | Kandersteg | SC Lanz | Röthenbach | 12 : 03 | ||
13.10.02 | Kandersteg | SC Lanz | Igel | 08 : 05 | ||
20.10.02 | Kandersteg | SC Lanz | Swisscom | 03 : 04 | ||
26.10.02 | Kandersteg | SC Lanz | Längenberg | 09 : 06 | ||
09.11.02 | Burgdorf | SC Lanz | Albatros | 13 : 04 | ||
17.11.02 | Burgdorf | SC Lanz | Indians | 10 : 07 | ||
23.11.02 | Zuchwil | SC Lanz | SC SRG | 13 : 02 | ||
01.12.02 | Burgdorf | SC Lanz | SV Heimisbach | 07 : 04 | ||
15.12.02 | Burgdorf | SC Lanz | Libellen | 04 : 11 | ||
22.12.02 | Burgdorf | SC Lanz | Feuerwehr | 04 : 07 | ||
29.12.02 | Burgdorf | SC Lanz | Albatros | 07 : 13 | ||
04.01.03 | Kandersteg | SC Lanz | Rapid Hockey Team | 08 : 05 | ||
05.01.03 | Burgdorf | SC Lanz | SV Heimisbach | 06 : 04 | ||
19.01.03 | Burgdorf | SC Lanz | Libellen | 04 : 06 | ||
25.01.03 | Burgdorf | SC Lanz | Feuerwehr | 10 : 01 | ||
09.02.03 | Burgdorf | SC Lanz | Libellen | 04 : 05 | ||
15.02.03 | Burgdorf | SC Lanz | Albatros | 13 : 04 | ||
22.02.03 | Burgdorf | SC Lanz | Feuerwehr | 13 : 07 | ||
02.03.03 | Burgdorf | SC Lanz | SV Heimisbach | 12 : 09 | ||
04.03.03 | Kandersteg | SC Lanz | SC Schafhausen | 07 : 07 | ||
13.03.03 | Steinach (A) | Turnier | 1. Rang | |||
21.03.03 | Langnau | Turnier |
Download: