Resultate Saison 2001/2002
Datum | Ort | Gegner | Resultat | |||
07.10.01 | Kandersteg | SC Lanz | Röthenbach | 03 : 02 | ||
13.10.01 | Kandersteg | SC Lanz | Ostermundigen | 08 : 07 | ||
20.10.01 | Kandersteg | SC Lanz | Styner-Bienz | 07 : 02 | ||
21.10.01 | Kandersteg | SC Lanz | SCB Fan Club | 05 : 08 | ||
27.10.01 | Kandersteg | SC Lanz | Uttigen | 03 : 05 | ||
03.11.01 | Burgdorf | SC Lanz | Feuerwehr | 11 : 06 | ||
10.11.01 | Burgdorf | SC Lanz | Woodbreakers | 11 : 02 | ||
18.11.01 | Burgdorf | SC Lanz | Postfinance | 11 : 00 | ||
25.11.01 | Burgdorf | SC Lanz | Rapid Hockey Team | 14 : 00 | ||
01.12.01 | Burgdorf | SC Lanz | Albatros | 10 : 09 | ||
08.12.01 | Zuchwil | SC Lanz | SC SRG | 15 : 01 | ||
15.12.01 | Wichtrach | SC Lanz | Indians | 09 : 03 | ||
22.12.01 | Burgdorf | SC Lanz | Woodbreakers | 13 : 02 | ||
05.01.02 | Kandersteg | SC Lanz | Steuerverwaltung | 15 : 01 | ||
13.01.02 | Kandersteg | SC Lanz | Uttigen | 06 : 09 | ||
22.01.01 | Burgdorf | SC Lanz | SC Schafhausen | 13 : 04 | ||
02.02.02 | Burgdorf | SC Lanz | Albatros | 06 : 10 | ||
10.02.02 | Schwarzwasser | SC Lanz | Styne-Bienz | 15 : 06 | ||
16.02.02 | Burgdorf | SC Lanz | Feuerwehr | 08 : 03 | ||
17.02.02 | Kandersteg | SC Lanz | BEO 90 | 10 : 03 | ||
26.02.02 | Burgdorf | SC Lanz | SC Schafhausen | 08 : 08 | ||
08.03.02 | Steinach (A) | Turnier | 5. Rang | |||
22.03.02 | Langnau | Turnier | 7. Rang |
Download: