Resultate Saison 2000/2001
Datum | Ort | Gegner | Resultat | ||||
08.10.00 | Adelboden | SC Lanz | - | Igel | 07 : 04 | ||
14.10.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | BEO 90 | 04 : 02 | ||
21.10.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | Baffalo | 10 : 02 | ||
22.10.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | SCB Fan Club | 04 : 05 | ||
29.10.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | Röthenbach | 05 : 02 | ||
04.11.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | SV Heimisbach | 00 : 06 | ||
12.11.00 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 04 : 04 | ||
18.11.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | Libellen | 04 : 10 | ||
26.11.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | Rapid Hockey Team | 03 : 05 | ||
02.12.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | Woodbreakers | 17 : 04 | ||
09.12.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | Feuerwehr | 03 : 04 | ||
07.01.01 | Kandersteg | SC Lanz | - | Indians | 06 : 05 | ||
13.01.01 | Burgdorf | SC Lanz | - | Post | 11 : 04 | ||
20.01.01 | Zuchwil | SC Lanz | - | SC SRG | 05 : 02 | ||
28.01.01 | Burgdorf | SC Lanz | - | Arni | 05 : 09 | ||
04.02.01 | Grindelwald | SC Lanz | - | Eisbären | 02 : 10 | ||
10.02.01 | Weyerli | SC Lanz | - | Styner-Bienz | 02 : 05 | ||
17.02.01 | Kandersteg | SC Lanz | - | BEO 90 | 04 : 11 | ||
25.02.01 | Burgdorf | SC Lanz | - | Albatros | 02 : 12 | ||
03.03.01 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 05 : 04 | ||
17.03.01 | Langnau | Turnier | |||||
24.03.01 | Herisau | Turnier |
Download: