Resultate Saison 1999/2000
Datum | Ort | Gegner | Resultat | ||||
03.10.99 | Kandersteg | SC Lanz | - | Schüpfen | 02 : 13 | ||
10.10.99 | Kandersteg | SC Lanz | - | BEO 90 | 04 : 02 | ||
17.10.99 | Kandersteg | SC Lanz | - | Bern | 04 : 05 | ||
23.10.99 | Kandersteg | SC Lanz | - | Längenbühl | 02 : 08 | ||
23.10.99 | Kandersteg | SC Lanz | - | Ostermundigen | 06 : 11 | ||
24.10.99 | Kandersteg | SC Lanz | - | Bern | 00 : 08 | ||
30.10.99 | Kandersteg | SC Lanz | - | Igel | 09 : 06 | ||
27.11.99 | Burgdorf | SC Lanz | - | Libellen | 03 : 09 | ||
13.11.99 | Burgdorf | SC Lanz | - | Röthenbach | 08 : 07 | ||
20.11.99 | Burgdorf | SC Lanz | - | Arni | 03 : 07 | ||
27.11.99 | Burgdorf | SC Lanz | - | Worb | 05 : 08 | ||
04.12.99 | Zuchwil | SC Lanz | - | SC SRG | 05 : 03 | ||
11.12.99 | Burgdorf | SC Lanz | - | Feuerwehr | 07 : 05 | ||
18.12.99 | Düdingen | SC Lanz | - | Bawarell | 02 : 16 | ||
08.01.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | Icetigers | 02 : 05 | ||
09.01.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | SV Heimisbach | 04 : 12 | ||
16.01.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | BEO 90 | 08 : 07 | ||
22.01.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | Woodbreakers | 15 : 02 | ||
30.01.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | Längenbühl | 05 : 06 | ||
06.02.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | Post | 04 : 12 | ||
12.02.00 | Kandersteg | SC Lanz | - | Uttigen | 01 : 13 | ||
20.02.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | HC Büetigen | 08 : 11 | ||
27.02.00 | Zuchwil | SC Lanz | - | Rapid Hockey Team | 04 : 06 | ||
04.03.00 | Burgdorf | SC Lanz | - | Albatros | 04 : 04 |
Download: