Resultate Saison 2014/2015
Datum |
Ort |
Gegner | Resultat | |||||
19.10.14 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Wichtrach | 04 : 07 | |||
01.11.14 | Kandersteg | SC Lanz | - | EHC Coop | 16 : 07 | |||
09.11.14 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Cannabis | 04 : 05 | |||
19.11.14 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 05 : 06 | |||
04.12.14 | Postfinance Arena | SC Lanz | - | SC Bärner Bär | 10 : 03 | |||
14.12.14 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 06 : 06 | |||
20.12.14 | Düdingen | SC Lanz | - | HC Plaffeien | 06 : 05 | |||
07.01.15 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 07 : 02 | |||
17.01.15 | TH Postfinance Arena | SC Lanz | - | EHC Coop | 08 : 10 | |||
24.01.15 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Cannabis | 06 : 04 | |||
01.02.15 | Ka-We-De | SC Lanz | - | Polar Senioren | 04 : 10 | |||
21.02.15 | TH Postfinance Arena | SC Lanz | - | Bäregrabe | 19 : 06 | |||
07.03.15 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 08 : 05 |
Download:
Resultate Saison 2015/2016
Datum |
Ort |
Gegner | Resultat | |||||
26.09.15 | Kandersteg | SC Lanz | - | HC Wöschbär | 06 : 09 | |||
17.10.15 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Wichtrach | 06 : 09 | |||
25.10.15 | Kandersteg | SC Lanz | - | EHC Coop | 03 : 10 | |||
01.11.15 | Postfinance | SC Lanz | - | SC Bärner Bär | 05 : 05 | |||
08.11.15 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Cannabis | 04 : 07 | |||
15.11.15 | Grindelwald | SC Lanz | - | Sportclub BLT | 04 : 04 | |||
25.11.15 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 05 : 08 | |||
06.12.15 | Kandersteg | SC Lanz | - | Indians | 11 : 06 | |||
20.12.15 | Düdingen | SC Lanz | - | HC Plaffeien | 03 : 06 | |||
09.01.16 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Cannabis | 05 : 06 | |||
23.01.16 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 03 : 06 | |||
31.01.16 | Burgdorf | SC Lanz | - | Sportclub BLT | 08 : 06 | |||
10.02.16 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 08 : 04 | |||
20.02.16 | Burgdorf | SC Lanz | - | HC Plaffeien | 02 : 09 | |||
28.02.16 | Burgdorf | SC Lanz | - | HC Wöschbär | 04 : 14 | |||
06.03.16 | Ka-We-De | SC Lanz | - | Polar Senioren | 02 : 07 |
Download:
Resultate Saison 2017/2018
Datum |
Ort |
Gegner | Resultat | |||
01.10.17 | Burgdorf | SC Lanz | - | Team Wichtrach | 04 : 03 | |
22.10.17 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 10 : 03 | |
29.10.17 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Cannabis | 13 : 03 | |
19.11.17 | PFA | SC Lanz | - | Polar Senioren | 07 : 14 | |
03.12.17 | Burgdorf | SC Lanz | - | BTL | 03 : 05 | |
10.12.17 | PFA | SC Lanz | - | Capital Bulls | 10 : 05 | |
20.12.17 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 08 : 06 | |
07.01.18 | Burgdorf | SC Lanz | - | Capital Bulls | 04 : 05 | |
10.01.18 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 03 : 05 | |
21.01.18 | Burgdorf | SC Lanz | - | BTL | 10 : 02 | |
28.01.18 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 21 : 04 | |
11.02.18 | Burgdorf | SC Lanz | - | Team Cannabis | : | |
07.03.18 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 07 : 03 |
Download:
Resultate Saison 2016/2017
Datum |
Ort |
Gegner | Resultat | |||||
09.10.16 | Burgdorf | SC Lanz | - | Ice Eagles | 00 : 12 | |||
06.11.16 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Cannabis | 10 : 04 | |||
12.11.16 | Kandersteg | SC Lanz | - | EHC Kerzers | 05 : 08 | |||
19.11.16 | Düdingen | SC Lanz | - | HC Plaffeien | 03 : 05 | |||
26.11.16 | Kandersteg | SC Lanz | - | Capital Bulls | 04 : 07 | |||
04.12.16 | Burgdorf | SC Lanz | - | Team Wichtrach | 09 : 05 | |||
17.12.16 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 03 : 02 | |||
11.01.17 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 01 : 08 | |||
15.01.17 | Kandersteg | SC Lanz | - | Team Cannabis | 06 : 04 | |||
21.01.17 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 01 : 06 | |||
01.02.17 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 07 : 05 | |||
12.02.17 | Postfinance | SC Lanz | - | Polar Senioren | 03 : 11 | |||
19.02.17 | Postfinance | SC Lanz | - | Capital Bulls | 07 : 09 | |||
04.03.17 | Burgdorf | SC Lanz | - | Team Wichtrach | : |
Download:
Resultate Saison 2018/2019
Datum |
Ort |
Gegner | Resultat | |||
20.10.18 | Postfinance Arena | SC Lanz | - | Team Wichtrach | 15 : 07 | |
28.10.18 | Düdingen | SC Lanz | - | Plaffeien Sen. | 05 : 04 | |
11.11.18 | Düdingen | SC Lanz | - | HC Wöschbäre | 04 : 07 | |
16.11.18 | Tissot Arena | SC Lanz | - | HC Büetigen | 16 : 08 | |
25.11.18 | Burgdorf | SC Lanz | - | BLT | 10 : 07 | |
12.12.18 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 10 : 07 | |
05.01.19 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 16 : 03 | |
20.01.19 | Postfinance Arena | SC Lanz | - | Plaffeien Sen. | 06 : 06 | |
02.02.19 | Tissot Arena | SC Lanz | - | Icebears Biel | 11 : 05 | |
13.02.19 | Burgdorf | SC Lanz | - | SC Schafhausen | 10 : 05 | |
23.02.19 | Worb | SC Lanz | - | HC Büetigen | 02 : 12 | |
03.03.19 | Wichtrach | SC Lanz | - | Indians | 14 : 03 | |
10.03.19 | Burgdorf | SC Lanz | - | BLT | 21 : 06 | |
23.03.19 | Zuchwil | SC Lanz | - | Aare Flames | : |
Download: